| Мне пришлось доплатить / мне компенсировали | |||
| Я доплатил за 1 лишний метр | 2 | 9.52% | |
| Я доплатил за 2 метра | 1 | 4.76% | |
| Я доплатил за 3 метра | 0 | 0% | |
| Без доплат / без компенсаций | 18 | 85.71% | |
| Мне доплатили за 1 метр | 0 | 0% | |
| Мне доплатили за 2 метра | 0 | 0% | |
| Мне доплатили за 3 метра | 0 | 0% | |
| Total | 21 vote(s) | 100% | |
Политика конфиденциальности
